NEXT | BACK | INDEX

COMPRESSION ALGORITHM COMPRESSION TIMES


Compression Times
Exp. PX PX POW PX PX PX PX PX TOM PX SAS HP
Det. PI MAR MAR MAR Fre Fre Fuji Fuji Pho. Pho. Gas MD
Types CCD SML BIG CCD 1 .25 Log Lin met. met. MW IP
Mbytes 2.73 2.75 7.63 8.00 2.00 2.00 10.0 10.0 2.00 2.00 2.00 29.3
B. O. 0.73 0.77 2.10 3.45 0.55 0.50 2.79 2.80 0.77 0.58 0.58 9.73
B.O/pack 1.86 1.72 4.32 4.45 1.17 1.06 5.41 5.22 2.12 1.32 1.14 22.4
B.O/gzip 4.14 4.01 9.97 14.7 1.17 1.17 14.2 22.8 7.46 3.21 3.64 75.8
JPA 1.51 1.54 4.12 11.2 1.06 0.77 6.65 5.26 1.36 1.13 0.79 50.9
pack 1.67 1.67 4.11 3.95 1.20 0.99 5.13 5.04 1.47 1.23 1.05 16.8
compress 3.60 3.75 8.89 8.01 2.60 1.88 10.2 10.3 3.51 3.14 1.97 48.1
gzip 8.85 6.23 16.9 33.0 6.61 8.06 36.3 37.4 5.34 5.32 6.54 71.4
bzip 51.3 45.1 119 182 35.8 50.8 191 * 42.9 38.6 46.5 472
bwt 163 177 436 406 111 101 538 559 184 148 75.2 490
ha 1 25.8 34.9 86.5 131 21.2 53.9 111 121 21.4 18.3 56.7 308
ha 2 54.8 106.9 262 89.1 33.4 17.7 131 127 91.6 91.0 16.8 *
ljpg 4.86 4.55 11.7 12.5 3.74 3.74 15.3 15.6 3.62 3.69 3.68 50.9
btpc 6.41 6.52 17.6 17.9 5.13 4.86 22.8 22.5 5.33 5.00 4.29 75.9
shorten 3.21 3.11 7.43 8.92 2.29 2.23 10.7 13.0 2.61 2.36 2.09 31.5
freeze 7.80 7.10 18.1 34.6 6.10 13.1 30.0 32.7 7.59 5.48 4.63 87.0
Pre Huf 2.09 2.35 5.98 7.04 N.A. N.A. 7.44 7.21 2.48 1.79 1.19 33.9

* More than 1000 seconds

The times are elapse times in seconds, measured on a HP755 125MHz workstation at minimum usage.