NEXT | BACK | INDEX


imgCIF / CBF COMPRESSION


Compression Times on a HP715 50MHz Workstation
IMAGE TIME COMPRESSION ALGORITHM
NONE BYTE HUFFMAN
OFFSET PREDICTORS
1 2 3 4
ztly01.pmi Elapse 0.87 0.71 3.24 3.25 4.25 3.60
CPU 0.33 0.69 3.16 3.25 4.22 3.58
olivine.image Elapse 2.85 3.22 16.1 16.2 20.3 17.7
CPU 1.40 2.95 16.0 16.1 20.1 17.6

Compression Times on a Dell Pentium II 266MHz PC
IMAGE TIME COMPRESSION ALGORITHM
NONE BYTE HUFFMAN
OFFSET PREDICTORS
1 2 3 4
ztly01.pmi Elapse 0.067* 0.10 0.80 0.76 1.14 0.86
CPU 0.062 0.096 0.78 0.76 1.13 0.86
olivine.image Elapse 1.05 0.59 4.01 3.91 5.40 4.38
CPU 0.37 0.49 3.96 3.88 5.38 4.34
* This is unexpectedly fast, perhaps owing to disk caching.