Source Characteristics
last modified
01-12-2008 17:08
Undulators
ID32 undulators are on a high ß section
| 1st undulator : u35d | 2nd undulator : u35m | 3rd undulator : u42u | |
|---|---|---|---|
| magnet period | 35 mm | 35 mm | 42 mm |
| K max | 2.3957 | 2.3246 | 3.2025 |
| field Bmax | 2.08 T | 2.01 T | 1.95 T |
| source size | 0.900 x 0.02 mm2 (HxV) FWHM | ||
| beam divergence | 0.030 x 0.020 mrad2(HxV) FWHM at 10 KeV | ||
| peak flux at 25 m | 7.10 14ph s-1 mm-2, 0.1% bw, 0.2 A | ||
| total power | 1.8 kW at 0.2 A | 1.8 kW at 0.2 A | 3.2 kW at 0.2 A |
| max. power density at 30 m | 90 Wmm-2 | 90 Wmm-2 | 90 Wmm-2 |
Optics summary
| at 30 m | Monochromator: Si(111) cooled with LN2 Independent second crystal. |
| at 41 m | Mirror:450 mm long. 3 regions depending on photon energy used: SiO2, Ni coated, Pd coated |
| beam size at sample (HxV) | 2 x 1 mm2 unfocussed |
| spectral range | min E = 2.5 keV; max E ~ 30 keV |
| resolution in ΔE/E | 10-4 and better |
| flux at sample | ~1013 ph s-1 at low energy (10-4 bw, 0.1A) ~1012 ph s-1 at high energy (10-4 bw, 0.1 A) |