Publications (thesis)
last modified
15-12-2011 15:26
D2am publications (thesis)
Link to publications by year or categories.
| index | thesis | esrf | select | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 1996 | 1995 |
Thesis and related
Thesis, PhD
| ESRF | Author | Title | Reference |
| Pascal Pichon | Influence du mûrissement sur la morphologie de polyuréthanes réticulés. Conséquences sur les propriétés élastiques et sur le comportement en fatigue thermomécanique | 2009-12-00 Lyon | |
| Roccio Noemi Rivas | Fibres creuses multimembranaires pour la régénération tissulaire: élaboration et caractérisation microstructurale | 2009-12-00 Lyon | |
| Catherine Dejoie | Nano composites organo-mineraux : du pigment bleu maya aux nouveaux hybrides colorants. | 2009-10-21 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| G. Fribourg | Precipitation and plasticity couplings in a 7xxx aluminium alloy: application to thermomechanical treatments for distortion control of aerospace components | 2009-05-09 Grenoble-INP | |
| Sandra Clemenson | Nanostructuration de systèmes polymères/métal hybrides pour applications fonctionnelles | 2009-05-00 Lyon | |
| Jean-Louis Collet | Les mécanismes de déformation dâun acier TWIP FeMnC : une étude par diffraction des rayons X | 2009-03-09 Grenoble-INP | |
| Fabiola Liscio | Self assembled magnetic nanostructures prepared by molecular beam epitaxy on low energy surfaces. Fabiola Liscio | 2009-01-30 Grenoble-INP et Universite Roma Tre | |
| Florentina Stoica | Associative and Bio-Adhesive Properties of Responsive | 2008-09-29 | |
| Fabrice Brunel | Ãlaboration de colloïdes à partir de polysaccharides en milieu dispersé | 2008-12-18 lyon | |
| 09AU2002 | Yann Auffret | Microscopic and macroscopic properties of AOT/Iso-octane/Water sheared lyotropic lamellar phases | 2008-12-16 Uiversité J. Fourier, Grenoble et Université de Melboune,Australie |
| Arnaud Gallon | nanostructuration par autoassociation de systèmes organiques multifonctionnels: aspects structuraux et propriétés viscoélastiques | 2008-12-15 lyon | |
| Simina Popa-Nita | Structure multiéchelle et propriétés physiques de systèmes polysaccharidiques naturels | 2008-12-08 Lyon | |
| Ch. Pichon | 2008-12-01 lyon | ||
| Antonios Konstantopoulos | Self-Assembly of Supramolecular Peptide Scaffolds" | 2008-11-18 University of Manchester, UK | |
| Anayancy Osorio | Wiskers de chitosane pour bio nanocomposites | 2008-09-30 Lyon | |
| Anayancy Osorio | wiskers de chitosane pour bio nanocomposites | 2008-09-30 | |
| B. Girault | Effet de taille sur les propriétés d'élasticités et la limite d'élasticité de nano structures composites W-Cu en couches minces | 2008-06-01 | |
| 08MA2090 | T. Marlaud | Microstructures de précipitation et mécanismes de corrosion feuilletante dans les alliages d'Aluminium de la série 7000 à très hautes caractéristiques mécaniques | 2008-04-28 INPG, Grenoble |
| 08MA2047 | D. Makarov | CoPt and FePt magnetic alloys grown on van der Waals WSe_1tn2(0001) surfaces and on arrays of SiO_1tn2 spherical particles | |
| Marie-Ingrid Richard | The growth of Ge islands on nominal and pre-patterned Si(001) surfaces: in situ and ex situ X-ray studies | 2007-12-14 UJF, Grenoble | |
| Katalin Kosik | Interactions de phenols avec des hydrogels fonctionnalisés | 2007-10-11 Univ. Tech. and Eco., Budapest and Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Claire Pacheco | Etude de films dâor sur matière vitreuse : application à la céramique glaçurée Islamique médiévale Asie Centrale XIV-XVème s. Iran XII-XIIIème s. | 2007-09-21 Université Michel de Montaigne, Bordeaux | |
| Sebastien Ladet | Nouveaux dispositifs multimembranaires, bioactif leures des milieux biologiques. | 2007-01-16 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| 09MA2027 | Sarah Maiez | Relation entre la structure chimique d'un copolymère à blocs et la nanostructuration d'un polymere réticulé | 2007-01-16 INSA Lyon |
| 08DU2008 | Romain Dujardin | Epitaxie par jets moleculaires de nanostructures isolees de germanium sur silicium (Molecular beam epitaxy of isolated germanium nanostrutures on silicon). | Grenoble |
| 08LU2015 | S.E. Luca | Ordre magnetique et distribution de charge dans des composes a base de terres rares: ordre multipolaire et deplacements d'echange | |
| 06RE2035 | Solenn Reguer | Phases chlorées sur les objets archéologiques ferreux corrodés dans les sols : caractérisation et mécanismes de formation. | 2006-11-25 Universite Paris XI Orsay |
| 08CO2009 | Johann Coraux | Etude par spectroscopie X en condition de diffraction de la croissance et de l'encapsulation de boites quantiques GaN/AlN. | 2006-10-04 Univ. J Fourier, Grenoble |
| Sonia Francoual | Phonons et phasons dans les quasicristaux de symetrie icosaédrique et dans leurs approximants 1/1 périodiques. | 2006-04-25 INPG, Grenoble | |
| Samira Elazzouzi | Auto-organisation de wiskers de cellulose en suspension dans l'eau ou dans les solvants organiques apolaires. | 2006-04-21 Lyon | |
| Sophie Karpp-pfordt | Cristallisation induite par cisaillement du MXD6 dans différentes formulations (additifs nucléants, fibres de verre) | 2006-04-04 Université Lyon 1 | |
| Chady Hakme | Microstructure et mobilité moléculaire du PEN étiré | 2006-03-13 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Alexandra Wypych | Effect of structural changes on the relaxational and low-frequency vibrational dynamics of polymer glasses | 2006-01-20 Univ. Lotz | |
| Sophie Karpp-pfordt | Cristallisation induite par cisaillement du MXD6 dans différentes formulations (additifs nucléants, fibres de verre). | 0000-00-00 Lyon | |
| Caroline Celle | Films mince et ultra-minces de polymères amorphe et semi-cristallins : Elaboration-Structure et Morphologie-Propriétés particulières (Tg, Tf, Tc) | 2005-12-14 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Nadège Vizio-Boucard | Elaboration d'hydrogels physiques pour la cicatrisation thérapeutique des brûlures. | 2005-11-15 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Bruno Mougin | Elaboration de matériaux nanocomposites polyamide 6,6/ silice par génération de la charge inorganique in situ au cours de l'étape d'extrusion. | 2005-06-16 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Rennan Mendoza | Morphologies induites dans les pièces en polyolefine moulées par injection. | 2005-05-30 Ecole des Arts et Métiers, Lyon | |
| J. Ramier | Comportement mécanique d'élastomères chargés, influence de l'adhésion charge - polymère, influence de la morphologie. | 2005-03-30 INSA, Lyon | |
| Luc Favre | Propriétes structurales et magnétiques d'agrégats mixtes CoxPt1-x et CoAg. Effets de proximité et blocage de Coulomb via un agregat isolé. | 2004-12-30 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Thomas Fine | Etude du comportement de copolymères à blocs ABC en solvants réactifs. Application à la compatibilisation de mélanges polymères thermoplastiques/thermoduscissables | 2004-12-10 INSA, Lyon | |
| Alexandra Clayer-Montembault | Elaboration d'hydrogels physiques de chitosane: Applications à l'ingéniérie tissulaire pour la régénération du cartilage. | 2004-12-06 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Hervé Palancher | Caractérisation in-situ par diffraction anomale de la distribution cationique de zéolithes x bicationiques dans des conditions proches de leur utilisation industrielle. | 2004-11-23 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| 06NE2031 | Maud Nemoz | Etude nano-structurale de superréseaux d'oxydes ferroélectriques. | 2004-11-15 Univ. J. Fourier, Grenoble |
| 08GE2026 | Cécile Genevois | Etude de l'influence des paramètres procédé et des relations microstructure / propriétés dans l'assemblage par friction malaxage des alliages d'aluminium. | 2004-09-01 INPG, Grenoble |
| Fabien Perrard | Etude de la précipitation de NbC dans les aciers bas carbone. | 2004-05-01 INPG, Grenoble | |
| 06CI2027 | G. Ciatto | Structure locale des nitrures d'elements III-V GaAs1-yNy et InGa1-xAs1-yNy et effets des traitements post-croissance. | 2004-00-00 UJF - Grenoble |
| 06ME2032 | N. Menou | Technologie FeRAM : fiabilite et mecanisme de defaillance de condensateurs ferroelectriques elementaires et integres. | 2004-00-00 Universite du Sud - Toulon |
| Caroline Antion | Etude du système Mg-Mn-Y-Gd et développement d'alliages de magnésium pour des applications structurales à chaud. | 2003-12-19 INPG, Grenoble | |
| Bou-Huot Phe | Couplage Mise en forme et élaboration de matériaux hybrides organiques - inorganiques dans les procédés d'extrusion, d'injection et d'enduction. (EVA/Silice). | 2003-12-10 INSA, Lyon | |
| Cécile Ibanes | Relations Structure - Propriétés mécaniques de fibres de polyamide 6 renforcées de nanoparticules organiques ou minérales. | 2003-10-15 INSA, Lyon | |
| Denis Testemale | Structures locales en solution aqueuse supercritique. | 2003-10-04 Univ. J Fourier, Grenoble | |
| Rémi Pantou | Synthèse de couches BTO/STO par CVD à injection | 2003-02-28 INPG, Grenoble | |
| Myriam Nicolas | Evolution de l'état de précipitation dans un alliage Al-Zn-Mg lors de traitements thermiques anisothermes et dans la zone affectée thermiquement de joints soudés | 2002-12-31 INPG, Grenoble | |
| Sébastien Adora | Analyse XAS, XRD et HRTEM des étapes d'élaboration de nanoparticules de platine réalisées sur carbone activé par imprégnation de H2PtCl6 puis réduction électrochimique. | 2002-12-18 INPG, Grenoble | |
| Regis Guillot | 2002-12-04 Nancy | ||
| Rozenn Le Parc | Diffusion de rayonnements et relaxation structurale dans les verres de silice et les préformes de fibres optiques. | 2002-09-23 Univ. C. Bernard, Lyon | |
| Ovidiu Ersen | Etude structurale et magnétique de couches minces anisotropes a base de cobalt étude par DAFS de la structure locale de couches épitaxiées. | 2001-12-18 Univ. L. Pasteur, Strasbourg | |
| Stephane Grenier | Spectroscopie de diffraction résonnante - Etudes de nanostructures de semiconducteurs III-V et de l'ordre de charge dans NaV205 | 2001-11-09 Univ. J Fourier, Grenoble | |
| Stephane Grenier | Spectroscopie de diffraction résonnante - Etudes de nanostructures de semiconducteurs III-V et de l'ordre de charge dans NaV205 | 2001-04-04 Univ. J Fourier, Grenoble | |
| M. Dumont | Relations Microstructures/Tenacité dans les alliages aéronautiques de la série 7000 | 2001-04-04 INPG, Grenoble | |
| Johan Lorimier | Problématique des valences mixtes dans les ferrites nanométriques : possibilités offertes par la diffraction résonnante des rayons X. | 2001-03-14 Univ. de Bourgogne, Dijon | |
| Cyrille Chacon | Synthese, étude cristallographique et caractérisation magnétique de composés intermétalliques R-M-B à base d'élements de terre rare (R), de métaux de transition 3d (M) et de bore (B). | 2000-12-23 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Thierry Bigault | Etude des contraintes et des déformations au cours de la croissance de couches métalliques; analyse de la structure et du profil de composition aux interfaces par diffusion des rayons X | 2000-04-06 Univ. , Marseille | |
| Gloria Subias Peruga | Estructura electronica y geometrica local de oxidos de valencia mixta : Magnetita y Perovskitas de manganeso | 2000-02-06 Univ. Zagora | |
| Antoine Létoublon | Diffusion diffuse et phasons dans les phases icosaédriques et icosaédriques modulées Al-Pd-Mn | 2000-01-20 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Vincent Favre-Nicolin | Développement de la diffraction anomale dispersive. Application à l'étude de structures modulees inorganiques et aux macromolécules biologiques | 1999-10-25 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Charlotte Malibert | Ordre et désordre dans la pérovskite ferroélectrique relaxeur PbSc1/2Nb1/2O3. Comparaison avec quelques pérovskites simples et complexes | 1998-02-11 Univ. Paris 6 | |
| Rennan Mendoza | Rennan Mendoza, Morphologies induites dans les pièces en polyoléfines injectées | 2005-05-30 ENSAM Paris |
French DHDR ...
| ESRF | Author | Title | Reference |
| Eric Dooryhee | Etude par diffraction de super réseaux dâoxydes pérovskites | 2009-03-25 UJF, Grenoble | |
| Alexis Deschamps | Pr�cipitation durcissante dans les mat�riaux de structure | 2004-00-00 INPG, Grenoble | |
| Jean-Louis Hazemann | Mise en évidence des modifications structurales locales dans des solutions aqueuses en conditions sub et supercritiques | 2003-11-11 Univ: J: Fourier; grenoble | |
| Marc Boissieu | Précipitation durcissante dans les matériaux de structure | 2003-06-11 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Marie-Hélène Lemée-Cailleau | Précipitation durcissante dans les matériaux de structureTransitions de phase dans les cristaux moléculaires: de l'équilibre thermique sous pression vers le controle optique | 2003-04-03 Rennes | |
| Hubert Renevier | Spectroscopie de Diffraction Résonante. Etudes de nanostructures et corrélations électroniques. | 2001-12-31 Univ. J. Fourier, Grenoble | |
| Frederic Bernard | De l'introduction de "mecanique" dans l'elaboration de la poudre au massif nanometrique vers la maitrise des proprietes thermo-mecaniques. | 1999-11-25 Univ. de Bourgogne, Dijon |
Other memories
| ESRF | Author | Title | Reference |
| Gregory Martin | Ingénieur ISTIL/DEA : Synthèse et caractérisation de nanocomposites polymère-oxyde de lanthane | 2000-06-30 ISTIL/DEA | |
| Arnaud Gallon | DEA Morphologie multi-échelle d'élastomères modèles chargés noir de carbone. Diffusion des rayons X dynamique en liaison avec les propriétés mécaniques | 2004-06-30 DEA | |
| Mélissa Delheusy | Travail de fin d'études en vue de l'obtention du grade d'Ingénieur Civil Physicien Etude de la mise en ordre et de la démixtion dans les superalliages NiCrAl par diffusion des rayons X aux petits angles et aux grands angles sur synchrotron | 2002-09-30 Univ. Liege |